Самым дешевым традиционно является Сквирский район, а самым дорогим — Обуховский

За период с 7 января по 6 июля 2012 года средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе выросла на 2,07% ($20) и составляет 984 доллара за 1 кв.м, говорится в отчете компании SV Development, имеющегося в распоряжении "Дела".

В столице Украины стоимость индивидуальных домов за период выросла на 10,80% ($150) и составляет 1239 долларов за 1 кв.м.

При этом в области самым дешевым оставался Сквирский район со средним показателем $260/кв.м, а самым дорогим — Обуховский район, где средняя цена продажи составила $1474/кв.м.

Рейтинг стоимости коттеджей по районам Киевской области и Киеву в целом (*):

1. Обуховский район — рост 6,04% (на $84) до $1 474/кв.м.

2. Киево-Святош. район — рост 6,40% (на $88) до $1 464/кв.м.

3. Бориспольский район — снижение 9,13% (на $118) до $1 174/кв.м.

4. Васильковский район — рост 5,88% (на $56) до $1 009/кв.м.

5. Макаровский район — снижение 10,25% (на $104) до $911/кв.м.

6. Броварской район — снижение 4,91% (на $46) до $890/кв.м.

7. Вышгородский район — снижение 6,60% (на $61) до $863/кв.м.

8. Бородянский район — снижение 6,41% (на $55) до $803/кв.м.

9. Кагарлыкский район — рост 3,00% (на $19) до $652/кв.м.

10. Фастовский район — рост 12,04% (на $62) до $577/кв.м.

11. Белоцерковский район — рост 7,62% (на $39) до $551/кв.м.

12. Мироновский район — рост 9,48% (на $44) до $508/кв.м.

13. Переяслав-Хмельн. район — рост 9,20% (на $39) до $463/кв.м.

14. Барышевский район — снижение 5,68% (на $27) до $448/кв.м.

15. Богуславский район — рост 8,17% (на $30) до $397/кв.м.

16. Яготинский район — рост 6,74% (на $24) до $380/кв.м.

17. Иванковский район — рост 7,51% (на $26) до $372/кв.м.

18. Ракитнянский район — снижение 3,43% (на $13) до $366/кв.м.

19. Згуровский район — снижение 8,76% (на $34) до $354/кв.м.

20. Таращанский район — рост 12,77% (на $36) до $318/кв.м.

21. Сквирский район — рост 15,56% (на $35) до $260/кв.м.

Стоимость 1 кв.м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки в анализе не участвуют).


http://delo.ua

Написать комментарий (0)





Для добавления выставки в календарь напишите в редацию портала.

%EXHIBITION_1%